Solax X-Hybrid HV 3-Phasen 5-10kW
Mehr als nur ein Wechselrichter: Der innovative X-Hybrid ist ein intelligented Energie-Management System, das überschüssige Energie für späteren Gebrauch in Batterien speichert.
Der X-Hybrid macht es durch Speichern ungenutzter Kapazitäten möglich, Solarleistung zeitunabhängig zu verwenden. Er leitet die Solarleistung dorthin wo und wann sie gebraucht wird. Der X-Hybrid ist auch mit einem eingebauten EPS (Notstromversorgung) ausgestattet es ermöglicht die gespeicherte Energie bei einem Stromausfall zu verwenden.
Ein Solax „Plug and Play“ WiFi Stickkönnen Sie optional hinzukaufen:
Mit dem WiFi Stick kann der Betrieb Ihrer PV-Anlage ganz einfach und zuverlässig kontrolliert werden.
Solax X-Hybrid HV 3-Phasen im Überblick
| Technische Daten | X3 – HYBRID – 5.0T | X3 – HYBRID – 6.0T | X3 – HYBRID – 8.0T | X3 – HYBRID – 10.0T |
| DC Eingang (PV) | ||||
| Max. DC-Leistung | 6000 W | 8000 W | 10000 W | 13000 W |
| Max. DC Spannung | 1000 V | 1000 V | 1000 V | 1000 V |
| DC Nennspannung | 720 V | 720 V | 720 V | 720 V |
| Max. Eingangsstrom | 11/11 A | 11/11 A | 11/11 A | 20/11 A |
| Max. Kurzschlussstrom | 14/14 A | 14/14 A | 14/14 A | 23/14 A |
| MPPT Spannungsbereich | 230-800 V | 280-800 V | 370-800 V | 330-800 V |
| Anzahl MPPT Tracker | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Strings je MPP Tracker | 1 | 1 | 1 | 2/1 |
| AC Ausgang | ||||
| Nominale AC Leistung | 5000 VA | 6000 VA | 8000 VA | 10000 VA |
| Max. AC Leistung | 5000 VA | 6000 VA | 8000 VA | 10000 VA |
| Netznennspannung / AC-Spannungsbereich | 400V / 360..440 V | |||
| Netznennfrequenz | 50 Hz | |||
| Nominaler AC-Strom | 7,6 A | 9 A | 12,2 A | 15 A |
| Max. AC-Strom | 8,5 A | 10 A | 13,5 A | 16 A |
| Parallelbetrieb | Ja | |||
| Ladekontrolle | Ja (optional) | |||
| Batterie | ||||
| Batterie Spannungsbereich | 200-500 V DC | |||
| Max. Lade-/Entladeleistung | 5000 W | 6000 W | 8000 W | 10000 W |
| Max. Lade-/Entladestrom | 25 A | |||
| Kommunikationsschnittstellen (BMS) | CAN / RS485 | |||
| Verpolungsschutz | Nein | |||
| EPS (Notstromversorgung) | ||||
| EPS Nennleistung | 5000 VA | 6000 VA | 8000 VA | 10000 VA |
| EPS Nennspannung/Frequenz | 400/230 V / 50 Hz | |||
| EPS Nennstrom | 7,6 A | 9,0 A | 12,2 A | 15,0 A |
| EPS Spitzenleistung (60s) | 10000 W | 12000 W | 16000 W | 16000 W |
| Schaltzeit | ≤0,5s | |||
| Parallelbetrieb | Ja | |||
| Wirkungsgrad | ||||
| MPPT Effizienz | 99,9% | |||
| Euro Effizienz | 97,0% | |||
| Max. Effizienz | 97,6% | |||
| Batterie Lade/Entlade Effizienz | 96,0% | |||
| Allgemeines | ||||
| Standby-Stromberbrauch | ≤7W | |||
| Standards | IEC62109-1-2 / IEC62040 / AS3100 EN61000-6-1 / EN61000-6-2 / EN61000-6-3 VDE126-1-1 A1:2012 / VDE-AR-N4105 / G59-3 / AS4777 / EN50438 / CEI0-21 / IEC62619 / ISO13849-2 / SN29500 / IEC615086 |
|||
| Schutzklasse | IP65 | |||
| Betriebstemperaturbereich | -20 .. +60°C (Leistungsminderung über +45°C) | |||
| Geräusch (typisch) | ≤30 dB | |||
| Abmessungen (BxHxT) | 650 x 453 x 222,5 mm | |||
| Gewicht | 40kg | |||
| Topologie | Transformatorlos | |||
| Kühlkonzept | Natürlich | |||
| Kommunikation | Ethernet, Zähler, WIFI (optional), RF (optional), DRM, USB, ISO alarm, Parallel | |||
| Display | LCD, 20×4 Zeichen mit Hintergrundbeleuchtung | |||
| Produktgarantie | 5 Jahre | |||
